Verwenden Sie die Meetings-Interaktion-API, um Meetings in CRM-Datensätzen zu protokollieren und zu verwalten.
POST
-Anfrage an /crm/v3/objects/meetings
durch.
Fügen Sie im Anfragetext Meeting-Details in einem properties-Objekt hinzu. Sie können auch ein associations-Objekt hinzufügen, um Ihr neues Meeting einem vorhandenen Datensatz (z. B. Kontakten, Unternehmen) zuzuordnen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
hs_timestamp | Erforderlich. Dieses Feld markiert das Datum und die Uhrzeit des Meetings. Sie können entweder einen Unix-Zeitstempel im Millisekunden- oder UTC-Format verwenden. Wenn der Eigenschaftswert fehlt, wird er standardmäßig auf hs_meeting_start_time. gesetzt. |
hs_meeting_title | Der Titel des Meetings |
hubspot_owner_id | Die ID des zuständigen Mitarbeiters, der dem Meeting zugeordnet ist. Dieses Feld bestimmt den Benutzer, der in der Datensatzchronik als Meeting-Ersteller aufgeführt ist. |
hs_meeting_body | Die Beschreibung des Meetings |
hs_internal_meeting_notes | Die internen Notizen, die Sie während eines Meetings für Ihr Team machen und die nicht in der Meeting-Beschreibung des Teilnehmers enthalten sind |
hs_meeting_external_url | Die externe URL für das Kalender-Event. Dies kann beispielsweise ein Google-Kalenderlink oder ein Microsoft Outlook-Kalenderlink sein. |
hs_meeting_location | Wo das Meeting stattfindet. Der Wert kann eine physische Adresse, ein Konferenzraum, ein Videokonferenzlink oder eine Telefonnummer sein. Dies wird in der Kalendereinladung im Kalender des Teilnehmers angezeigt. |
hs_meeting_start_time | Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das Meeting beginnt. Der Wert für diese Eigenschaft sollte mit dem Wert für hs_timestamp übereinstimmen. |
hs_meeting_end_time | Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das Meeting endet |
hs_meeting_outcome | Das Ergebnis des Meetings. Die Ergebniswerte sind „Geplant“, „Abgeschlossen“, „Termin geändert“, „Nicht erschienen“ und „Storniert“. |
hs_activity_type | Der Typ des Meetings. Die Optionen basieren auf den in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Meeting-Typen. |
hs_attachment_ids | Die IDs der Anhänge des Meetings. Mehrere Anhang-IDs sind durch ein Semikolon getrennt. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
to | Der Datensatz, den Sie dem Meeting zuordnen möchten, angegeben durch seinen eindeutigen id -Wert |
types | Der Typ der Zuordnung zwischen Meeting und Datensatz. Beziehen Sie die associationCategory und associationTypeId ein. Standardzuordnungstyp-IDs sind hier aufgeführt. Sie können den Wert für benutzerdefinierte Zuordnungstypen (d. h. Label) über die Zuordnungen-API abrufen. |
GET
-Anfrage an /crm/v3/objects/meetings/{meetingId}
durch. Sie können auch die folgenden Parameter in der Anfrage-URL berücksichtigen:
Parameter | Beschreibung |
---|---|
properties | Eine durch Kommas getrennte Liste der Eigenschaften, die zurückgegeben werden sollen |
associations | Eine durch Kommas getrennte Liste von Objekten, von denen Sie zugehörige Datensatz-IDs abrufen möchten |
GET
-Anfrage an crm/v3/objects/meetings
durch. Sie können die folgenden Parameter in die Anfrage-URL einschließen:
Parameter | Beschreibung |
---|---|
limit | Die maximale Anzahl an Ergebnissen, die pro Seite angezeigt werden können |
properties | Eine durch Kommas getrennte Liste der Eigenschaften, die zurückgegeben werden sollen |
PATCH
-Anfrage an /crm/v3/objects/meetings/{meetingId}
durch.
Fügen Sie im Anfragetext die Meeting-Eigenschaften ein, die Sie aktualisieren möchten. Ihr Anfragetext kann beispielsweise wie folgt aussehen:
PUT
-Anfrage an /crm/v3/objects/meetings/{meetingId}/associations/{toObjectType}/{toObjectId}/{associationTypeId}
durch. Die Anfrage-URL enthält die folgenden Felder:
Feld | Beschreibung |
---|---|
meetingId | Die ID des Meetings |
toObjectType | Der Typ des Objekts, dem Sie das Meeting zuordnen möchten (z. B. Kontakt oder Unternehmen) |
toObjectId | Die ID des Datensatzes, dem Sie das Meeting zuordnen möchten |
associationTypeId | Die ID des Typs der Zuordnung zwischen Meeting und dem anderen Objekttyp. Sie können diesen Wert über die Zuordnungen-API abrufen. |
https://api.hubspot.com/crm/v3/objects/meetings/17612479134/associations/contact/104901/200
DELETE
-Anfrage an dieselbe URL wie oben durch:
/crm/v3/objects/meetings/{meetingId}/associations/{toObjectType}/{toObjectId}/{associationTypeId}
id
des Meetings in das hs_pinned_engagement_id
-Feld ein, wenn Sie einen Datensatz über die Objekt-APIs erstellen oder aktualisieren. Erfahren Sie mehr über das Verwenden der Unternehmen-, Kontakte-, Deals-, Tickets- und Benutzerdefinierte Objekte-APIs.
DELETE
-Anfrage an /crm/v3/objects/meetings/{meetingId}
durch.
Weitere Informationen zum batchweisen Löschen finden Sie in der Referenzdokumentation.